Acompanhe seus pedidos e compre mais rápido da próxima vez.
Comprou sem conta?Rastreie pelo código do pedido RastrearConjuntos
| 3% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
|---|---|
| 6% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$329,93 sem juros | Total R$329,93 |
| 2 x de R$164,97 sem juros | Total R$329,93 | |
| 3 x de R$109,98 sem juros | Total R$329,93 | |
| 4 x de R$82,48 sem juros | Total R$329,93 | |
| 5 x de R$65,99 sem juros | Total R$329,93 | |
| 6 x de R$54,99 sem juros | Total R$329,93 | |
| 7 x de R$47,13 sem juros | Total R$329,93 | |
| 8 x de R$41,24 sem juros | Total R$329,93 | |
| 9 x de R$44,57 | Total R$401,16 | |
| 10 x de R$40,33 | Total R$403,31 | |
| 11 x de R$36,86 | Total R$405,45 | |
| 12 x de R$33,94 | Total R$407,27 |
Conjunto Tricot Xadrez
Onde o aconchego do tricô encontra a elegância dos pequenos exploradores.
Inspirado na estética minimalista coreana, este conjunto de duas peças combina conforto térmico e visual refinado para os dias mais frescos. O casaco de tricô com fechamento frontal e a calça com estampa xadrez clássica criam uma composição equilibrada que veste bem em passeios, encontros de família ou sessões de fotos. A malha macia em viscose e poliéster oferece elasticidade natural, permitindo que o bebê se movimente livremente enquanto mantém a temperatura corporal regulada.
Principais Benefícios
Indicação de Uso
Informações do Produto
Conteúdo da Embalagem
Guia de Tamanhos
| Tamanho | Idade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| 6-9M | 6 a 9 meses | 69 – 72 cm | 7,5 – 9,3 kg |
| 9-12M | 9 a 12 meses | 72 – 76 cm | 9,3 – 11 kg |
| 12-18M | 12 a 18 meses | 76 – 81 cm | 11 – 12,5 kg |
| 18-24M | 18 a 24 meses | 81 – 86 cm | 12,5 – 13,6 kg |
| 2-3A | 2 a 3 anos | 88 – 96 cm | 13 – 15 kg |
Medidas de referência (padrão internacional). Cada bebê cresce no seu ritmo — em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
Pequenos gestos de estilo que aquecem não só o corpo, mas também as memórias de uma infância bem cuidada.
Avaliações em destaque
